Tailles standard d'image placeholder
Mis à jour : mai 2026
Un tableau de référence des dimensions d'image standard pour le développement web, les réseaux sociaux, les templates d'e-mail et la publicité display. Utilisez ces tailles lors de la mise en place d'images placeholder pour votre projet.
Générer à n'importe quelle taille →
Entrez n'importe quelle largeur × hauteur · Gratuit · Sans upload
Images web & applications
| Emplacement | Dimensions | Notes |
|---|---|---|
| Bannière hero | 1920×600 | Hero pleine largeur desktop ; recadrer à 1280×480 pour tablette |
| Image mise en avant article | 1200×630 | Aussi utilisé comme OG image ; ratio 1,91:1 requis par la plupart des plateformes |
| Miniature carte article | 800×450 | Ratio 16:9 ; s'adapte bien dans les grilles responsive |
| Image produit (carré) | 800×800 | Standard pour les listes produits e-commerce |
| Avatar (petit) | 80×80 | Fils de commentaires, barres de navigation |
| Avatar (moyen) | 200×200 | Pages profil, grilles d'équipe |
| Image de fond | 1920×1080 | Full HD ; utiliser 3840×2160 pour les écrans 4K |
| Placeholder logo | 200×60 | Emplacement logo typique dans l'en-tête |
| Favicon | 32×32 | Icône onglet navigateur ; générer aussi en 16×16 et 48×48 |
Images réseaux sociaux
| Plateforme / format | Dimensions | Notes |
|---|---|---|
| Publication Facebook / LinkedIn | 1200×630 | Aperçu lien partagé ; identique à l'OG image |
| Post carré Instagram | 1080×1080 | Post carré standard |
| Post portrait Instagram | 1080×1350 | Ratio 4:5 ; hauteur maximale dans le fil |
| Story Instagram / Reel | 1080×1920 | Plein écran vertical 9:16 |
| Image post X (Twitter) | 1200×675 | Aperçu inline 16:9 |
| Miniature YouTube | 1280×720 | Minimum 640×360 ; ratio 16:9 recommandé |
| Épingle Pinterest | 1000×1500 | Ratio 2:3 ; les épingles plus hautes ont de meilleures performances |
Publicité display (unités IAB standard)
| Format publicitaire | Dimensions | Nom commun |
|---|---|---|
| Rectangle moyen | 300×250 | Format publicitaire le plus courant |
| Leaderboard | 728×90 | Haut de page, horizontal |
| Demi-page | 300×600 | Grand impact, vertical |
| Skyscraper large | 160×600 | Colonne latérale, bande verticale |
| Billboard | 970×250 | Grande unité horizontale desktop |
| Bannière mobile | 320×50 | Barre standard haut/bas mobile |
Images templates e-mail
| Emplacement | Dimensions | Notes |
|---|---|---|
| En-tête e-mail | 600×200 | E-mail standard 600 px de large ; garder la hauteur sous 300 px |
| Image hero | 600×300 | Ratio 2:1 ; courant pour les en-têtes de newsletters |
| Miniature produit | 200×200 | Grille produit 3 colonnes dans un conteneur 600 px |
| Bannière pleine largeur | 1200×400 | Affichée à 600 px ; prête pour les écrans retina en 2× |